
50 CIDADES QUE MAIS CONTRATARAM EM SETEMBRO | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
São Paulo (SP) | 16.417 |
Rio de Janeiro (RJ) | 12.655 |
Belo Horizonte (MG) | 7.523 |
Coruripe (AL) | 5.407 |
Fortaleza (CE) | 5.100 |
Curitiba (PR) | 4.960 |
Recife (PE) | 4.429 |
Santos (SP) | 3.371 |
Manaus (AM) | 3.322 |
Ipojuca (PE) | 3.243 |
Goiânia (GO) | 2.899 |
São Miguel dos Campos (AL) | 2.654 |
Maceió (AL) | 2.560 |
Rio Largo (AL) | 2.525 |
Brasília (DF) | 2.480 |
São Luís (MA) | 2.144 |
Sirinhaém (PE) | 2.127 |
Cabo de Santo Agostinho (PE) | 1.974 |
Campo Alegre (AL) | 1.915 |
Duque de Caxias (RJ) | 1.757 |
Guarulhos (SP) | 1.709 |
Contagem (MG) | 1.663 |
Porto Alegre (RS) | 1.639 |
Penedo (AL) | 1.617 |
Florianópolis (SC) | 1.614 |
Belém (PA) | 1.594 |
Teotônio Vilela (AL) | 1.469 |
Campo Grande (MS) | 1.451 |
Marechal Deodoro (AL) | 1.449 |
Sao Bernardo do Campo (SP) | 1.440 |
Escada (PE) | 1.348 |
Salvador (BA) | 1.320 |
Juiz de Fora (MG) | 1.281 |
Vila Velha (ES) | 1.253 |
Aracaju (SE) | 1.231 |
Uberlândia (MG) | 1.224 |
Altamira (PA) | 1.220 |
Campinas (SP) | 1.175 |
Ceará-Mirim (RN) | 1.165 |
Joinville (SC) | 1.110 |
Aparecida de Goiânia (GO) | 1.090 |
Sorocaba (SP) | 1.068 |
Macaé (RJ) | 1.033 |
Santo André (SP) | 1.031 |
Petrolina (PE) | 1.030 |
Feira de Santana (BA) | 1.023 |
Mossoró (RN) | 998 |
Volta Redonda (RJ) | 974 |
Montes Claros (MG) | 946 |
Cascavel (PR) | 945 |
Fonte: G1
0 comentários:
Postar um comentário